中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは?
(公的年金の応用と遺族年金)
スポンサードリンク
中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算とは?
■中高齢寡婦加算(65歳までの妻)
夫が亡くなったときに妻が35歳以上の場合、40歳から65歳までは遺族厚生(共済)年金に、「中高齢寡婦加算」が加算されます。
「中高齢寡婦加算」は、594,200円の定額です。ただし、国民年金から遺族基礎年金をもらっている間はもらえません。
この「中高齢寡婦加算」の年齢条件が、2007年4月から35歳から40歳以上に引き上げられます。
■経過的寡婦加算(65歳以降の妻)
65歳以降は、「経過的寡婦加算」がもらえます。生年月日によって支給額が変わり、 計算方法は以下のようになります。
中高齢寡婦加算ー老齢基礎年金×(生年月日による乗率)=給付額
老齢基礎年金は792,100円の定額です。
■経過的寡婦加算の支給額
生年月日による乗率と経過的寡婦加算額は以下のようになります。 50円以上切り上げ、50円未満切り捨てになります。
| 生年月日 | 乗率 | 経過的寡婦加算額 |
| 昭和2年4月1日以前 | なし | 594,200 |
| 昭和2年4月2日〜 昭和3年4月1日 | 12/312 | 563,700 |
| 昭和3年4月2日〜 昭和4年4月1日 | 24/324 | 535,500 |
| 昭和4年4月2日〜 昭和5年4月1日 | 36/336 | 509,300 |
| 昭和5年4月2日〜 昭和6年4月1日 | 48/348 | 484,900 |
| 昭和6年4月2日〜 昭和7年4月1日 | 60/360 | 462,200 |
| 昭和7年4月2日〜 昭和8年4月1日 | 72/372 | 440,900 |
| 昭和8年4月2日〜 昭和9年4月1日 | 84/384 | 420,900 |
| 昭和9年4月2日〜 昭和10年4月1日 | 96/396 | 402,200 |
| 昭和10年4月2日〜 昭和11年4月1日 | 108/408 | 384,500 |
| 昭和11年4月2日〜 昭和12年4月1日 | 120/420 | 367,900 |
| 昭和12年4月2日〜 昭和13年4月1日 | 132/432 | 352,200 |
| 昭和13年4月2日〜 昭和14年4月1日 | 144/444 | 337,300 | 昭和14年4月2日〜 昭和15年4月1日 | 156/456 | 323,200 |
| 昭和15年4月2日〜 昭和16年4月1日 | 168/468 | 309,900 |
| 昭和16年4月2日〜 昭和17年4月1日 | 180/480 | 297,200 |
| 昭和17年4月2日〜 昭和18年4月1日 | 192/480 | 277,400 |
| 昭和18年4月2日〜 昭和19年4月1日 | 204/480 | 257,600 |
| 昭和19年4月2日〜 昭和20年4月1日 | 216/480 | 237,800 |
| 昭和20年4月2日〜 昭和21年4月1日 | 228/480 | 21,8000 |
| 昭和21年4月2日〜 昭和22年4月1日 | 240/480 | 198,200 |
| 昭和22年4月2日〜 昭和23年4月1日 | 252/480 | 178,300 |
| 昭和23年4月2日〜 昭和24年4月1日 | 264/480 | 158,500 | 昭和24年4月2日〜 昭和25年4月1日 | 276/480 | 138,700 |
| 昭和25年4月2日〜 昭和26年4月1日 | 288/480 | 118,900 |
| 昭和26年4月2日〜 昭和27年4月1日 | 300/480 | 99,100 |
| 昭和27年4月2日〜 昭和28年4月1日 | 312/480 | 79,300 |
| 昭和28年4月2日〜 昭和29年4月1日 | 324/480 | 59,500 |
| 昭和29年4月2日〜 昭和30年4月1日 | 336/480 | 39,700 |
| 昭和30年4月2日〜 昭和31年4月1日 | 348/480 | 19,900 |
| 昭和31年4月2日 以降 | なし | なし |
スポンサードリンク
次へ 30歳未満の妻の場合